名古屋グリーンカントリークラブ
| 郵便番号: | 470-0424 |
|---|---|
| 住所: | 愛知県豊田市御作町釜土1188-1 |
| 電話: | 0565-76-4111 |
| 予約専用: | |
| FAX: | 0565-76-0602 |
| 開場日: | 昭和48年10月10日 |
| 経営会社: | 親和開発 |
| 理事長: | 小島達雄 |
| 代表者: | 小島光晴 |
| 会員数: | 正会員 1,100名 平日会員 74名 |
| 休場日: | 1月1日 |
| 加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) 愛知県ゴルフ連盟(AGA) |
| ホームページ: | http://www.ngcc.co.jp/ |
| 関連コース: | 【提携コース】 さなげカントリークラブ(愛知) 塩嶺カントリークラブ(長野) るり渓ゴルフクラブ(京都) カヌチャゴルフコース(沖縄) |
| 設計者: | 長谷川武治 |
|---|---|
| ヤード: | 東・中・西/P108/9,772Y |
| ホール: | 27 |
| パー: | 108 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント2グリーン |
| コース面積: | 165万u |
| 練習場: | 200Y 14打席 |
| ハウス設計: | 日本設計事務所 |
| ハウス施工: | 樺|中工務店 |
| コースレート/Back: | |
| コースレート/Ladies: | |
| プレースタイル: | キャディ付きとセルフの選択制。 |
| クレジット: | UFJ、JCB、UC、AMEX、ダイナーズ、CF |
| 宿泊施設: | なし |
| コース概要: | 自然や地形を巧みに生かした東コース、中コース、西コースの3コースを配備。プレーヤー達の意欲を引き出させる独創的な27ホールで、爽快なショットを満喫いただけます。 |
| 利用道路: | 猿投グリーンロード |
|---|---|
| 最寄インター: | 枝下ICより5km |
| 利用鉄道: | 地下鉄東山線・藤ヶ丘駅下車 |
| タクシー: | 藤ヶ丘駅から約30分 約7,000円 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | 預託金制 |
|---|---|
| 名義変更料: | 正会員 110万円 平日会員 55万円 |
| 入会条件: | 日本国籍 |
| 紹介: | メンバー2名 |
| 年会費: | 正会員 33,000円 |
| 相続・贈与: | 330,000円 |
| 同一法人内: | 660,000円 |
| その他: | ※親会社は潟Zンゾー |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
