東建塩河カントリー倶楽部
| 郵便番号: | 509-0247 |
|---|---|
| 住所: | 岐阜県可児市大字塩河字深山846-1 |
| 電話: | 0574-65-9111 |
| 予約専用: | 0574-65-9111 |
| FAX: | 0574-65-9110 |
| 開場日: | 昭和63年9月3日 |
| 経営会社: | 東建リゾート・ジャパン |
| 理事長: | 左右田鑑穂 |
| 代表者: | 左右田鑑穂 |
| 会員数: | 680名 |
| 休場日: | 月曜日(休日営業あり) |
| 加盟団体: | 岐阜県ゴルフ連盟(GAG) |
| ホームページ: | http://www.token-shuga.com/index.shtml |
| 関連コース: | 東建多度カントリークラブ・名古屋(三重) |
| 設計者: | ゲーリー・プレーヤー、富沢廣親、加藤義明 |
|---|---|
| ヤード: | 西・北 6,906 北・南東 6,668 南東・西 6,838 |
| ホール: | 27 |
| パー: | 108 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント2グリーン |
| コース面積: | 139万u |
| 練習場: | 230Y 15打席 アプローチ・バンカー練習場併設 |
| ハウス設計: | 岡設計 |
| ハウス施工: | 安藤建設・不動建設 |
| コースレート/Back: | 西・北 72.4(BT) 70.4(RT) 北・南東 71.3(BT) 69.6(RT) 南東・西 72.3(BT) 70.2(RT) |
| コースレート/Ladies: | 西・北 77.8(BT) 75.5(RT) 70(LT) 北・南東 76.6(BT) 74.4(RT) 69.5(LT) 南東・西 77.6(BT) 75.3(RT) 69.7(LT) |
| プレースタイル: | キャディ付きかセルフの選択制。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| クレジット: | AMEX DC KC MC NICOS UC VISA ダイナース TOYOTA TS3 CARD 他 |
| 宿泊施設: | なし |
| コース概要: | なだらかな丘陵地に展開する27ホール。けやきコースはでは5番ホールが景観の良さとともに戦略性にも富んでいる。グリーンは前後左右とも池に囲まれており、ショットの大きなぶれはゆるされない。かえでコースでは6番9番のロングホールが、ポットバンカーあり、グリーン前に池が広がるなど難ホール。各ショットの狙いをしっかりきめて攻めないと大たたきをしかねない。 |
| 利用道路: | 中央自動車道 |
|---|---|
| 最寄インター: | 多治見ICより13km |
| 利用鉄道: | JR中央本線・多治見駅 名鉄広見線・西可児駅下車 |
| タクシー: | 多治見から3,500円位 西可児駅から2,000円位 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | プレー権制 |
|---|---|
| 名義変更料: | 【新規募集中】 個人・法人正会員(1名記名式)230万円(消費税別)施設利用権 |
| 入会条件: | |
| 紹介: | |
| 年会費: | 正会員 33,000円 |
| 相続・贈与: | 110,000円 ※相続の場合、1回限り免除 |
| 同一法人内: | 110,000円 |
| その他: | ※日本女子プロゴルフ選手権開催コース(平成9年) ※日本シニアオープンゴルフ選手権開催コース(平成8年) ※東建ホームメイトカップ開催コース(平成18年) ※LPGA認定コース ■旧コース名:富士カントリー塩河倶楽部 |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
