高森カントリークラブ
| 郵便番号: | 399-3101 |
|---|---|
| 住所: | 長野県下伊那郡高森町山吹地区 |
| 電話: | 0265-35-3355 |
| 予約専用: | 0265-35-6511 |
| FAX: | 0265-35-6879 |
| 開場日: | 昭和53年6月1日 |
| 経営会社: | 南信高森開発 |
| 理事長: | 高柳充広 |
| 代表者: | 板津幸利 |
| 会員数: | (正会員)1,523名 (平日)127名 |
| 休場日: | 第2・4金曜日(7・8・10・11月を除く) |
| 加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) 長野県ゴルフ協会(NGA) |
| ホームページ: | http://www.takamori-cc.co.jp/ |
| 関連コース: | ---- |
| 設計者: | ヤハギ緑化 |
|---|---|
| ヤード: | 6,803 |
| ホール: | 18 |
| パー: | 72 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント2グリーン |
| コース面積: | 96万u |
| 練習場: | 180Y 15打席 |
| ハウス設計: | ---- |
| ハウス施工: | ---- |
| コースレート/Back: | 72.5(BT) 70.5(RT) |
| コースレート/Ladies: | 77.8(BT) 75.6(RT) 71.4(LT) |
| プレースタイル: | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| クレジット: | AMEX DC MC UC VISA ダイナース 他 |
| 宿泊施設: | ロッヂ 和・洋室、収容人員35名 |
| コース概要: | 中央アルプスを背にした丘陵地に展開する。自然のスロープを生かしているためポールのライに微妙な変化が出る。アウトは松林でセパレートされたホールが多く、大小のアンジュレーションが戦略性を高めている。7番は川と池を越すショート。インの方でも、14番、15番、17番、18番の4ホールが池に関係しており、この克服がスコアメイクのポイントになる。 |
| 利用道路: | 中央自動車道 |
|---|---|
| 最寄インター: | 松川ICより4km |
| 利用鉄道: | JR飯田線・市田駅 伊那大島駅下車 |
| タクシー: | 市田駅から10分 2,000円 伊那大島駅から8分 1,800円 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | 預託金制 |
|---|---|
| 名義変更料: | 正会員 22万円 平日会員 11万円 |
| 入会条件: | |
| 紹介: | 正会員は正会員、平日会員は正会員か平日会員の推薦者2名(要:印鑑証明書) |
| 年会費: | 正会員 33,000円 週日・家族会員 16,500円 |
| 相続・贈与: | 無料 |
| 同一法人内: | 無料 |
| その他: |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
