長野カントリークラブ
| 郵便番号: | 380-0888 |
|---|---|
| 住所: | 長野県長野市上ヶ屋麓原2471(飯綱高原) |
| 電話: | 026-239-3100 |
| 予約専用: | 026-239-2121 |
| FAX: | 026-239-2057 |
| 開場日: | 昭和39年10月1日 |
| 経営会社: | 長野カントリー |
| 理事長: | 笠原甲一 |
| 代表者: | 小坂健介 |
| 会員数: | 1,611名(平成20年12月31日現在) |
| 休場日: | 無休(12月から4月中旬までの冬期間は降雪のためクローズ) |
| 加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 関東ゴルフ連盟(KGA) 長野県ゴルフ協会(NGA) |
| ホームページ: | http://www.naganocountry.co.jp/ |
| 関連コース: | (提携クラブ)呉羽カントリークラブ(富山) |
| 設計者: | 富沢誠造 |
|---|---|
| ヤード: | 飯綱コース 3,520 戸隠コース 3,498 高妻コース 3,320 |
| ホール: | 27 |
| パー: | 108 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント |
| コース面積: | 99万u |
| 練習場: | 270Y 16打席 |
| ハウス設計: | ---- |
| ハウス施工: | ---- |
| コースレート/Back: | (飯綱・戸隠) 72 |
| コースレート/Ladies: | (飯綱・戸隠) 77.3 |
| プレースタイル: | 全組キャディ付きだがセルフも可。電磁誘導式(5人乗り)乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 |
| クレジット: | JCB・UC・DC・AMEX・VISA・NICOS・OMC・ダイナースマスター・ミリオン |
| 宿泊施設: | なし |
| コース概要: | 戸隠山と並ぶ飯綱山の南麓標高1100mに広がる。白樺や唐松に囲まれた美しいコース。飯綱コースは全体に広くゆるやかな起伏があり、6番7番は距離もあって雄大。8番は池越え。戸隠コースは起伏はゆるやかで5番ホールは距離もあって難ホール。高妻コースは距離もあって難ホール。高妻コースは樹齢50年という唐松林でセパレートされており5番6番は距離の見誤りをさそう。 |
| 利用道路: | 上信越自動車道 |
|---|---|
| 最寄インター: | 長野ICより21km |
| 利用鉄道: | 長野新幹線・長野駅下車 |
| タクシー: | 長野駅から約30分 4,000円位 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | 預託金制 |
|---|---|
| 名義変更料: | 正会員 55万円 |
| 入会条件: | |
| 紹介: | メンバー1名 |
| 年会費: | 正会員 33,000円 平日・婦人・家族会員 22,000円 |
| 相続・贈与: | |
| 同一法人内: | 110,000円 |
| その他: |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
