ザ・フォレストカントリークラブ
| 郵便番号: | 437-0227 |
|---|---|
| 住所: | 静岡県周智郡森町橘576−3 |
| 電話: | 0538-85-4141 |
| 予約専用: | |
| FAX: | 0538-85-4758 |
| 開場日: | 昭和62年10月5日 |
| 経営会社: | 潟U・フォレストカントリークラブ |
| 理事長: | 山本長行 |
| 代表者: | 鷹野 満 |
| 会員数: | (正会員)2,809名 (平日会員)118名 |
| 休場日: | 年中無休 |
| 加盟団体: | 静岡県ゴルフ場協会(SGCA) |
| ホームページ: | http://www.forest-country-club.co.jp/ |
| 関連コース: | 【川島グループ】 G8富士カントリークラブ(静岡) 安達太良カントリークラブ(福島) ボナリ高原ゴルフクラブ(福島) 日本海カントリークラブ(新潟) G7カントリー倶楽部(栃木) ウエストワンズカンツリー倶楽部(兵庫) 大村湾カントリー倶楽部(長崎) 宜野座カントリークラブ(沖縄) |
| 設計者: | 発知 朗、(監修)金井清一、鷹巣南雄 |
|---|---|
| ヤード: | 橘コース 3,249 天竜コース 3,264 一宮コース 3,194 |
| ホール: | 27 |
| パー: | 108 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント |
| コース面積: | 132万u |
| 練習場: | 50Y 8打席 |
| ハウス設計: | 三井建設・太平住宅 |
| ハウス施工: | 三井建設・太平住宅 |
| コースレート/Back: | (天竜・橘) 70.8 |
| コースレート/Ladies: | (天竜・橘) 76 |
| プレースタイル: | キャディ付きかセルフの選択制。全組乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。ただし土・日・祝は不可。 |
| クレジット: | AMEX CF MC UC VISA ダイナース |
| 宿泊施設: | 希望者には紹介する |
| コース概要: | 天竜、橘、一宮のそれぞれの地形を生かした変化に富んだコースレイアウトは、多彩なアンジュレーションとあいまってプレイヤーの挑戦心を駆り立てます。アドレスをはじめた時から、拡がるパノラマに心が躍動します。各コースの詳細をご覧頂くには、左の全体マップから閲覧したいコースをクリックしてください。 |
| 利用道路: | 新東名高速道路・東名高速道路 |
|---|---|
| 最寄インター: | 森掛川ICより6km 袋井ICより12km |
| 利用鉄道: | 東海道新幹線・掛川駅 JR東海道本線・袋井駅下車 |
| タクシー: | 掛川駅から3600円 袋井駅から3000円 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | 預託金制 |
|---|---|
| 名義変更料: | 正会員 33万円 平日会員 16.5万円 |
| 入会条件: | 20歳以上 |
| 紹介: | 正会員2名の紹介 |
| 年会費: | 正会員 33,000円 平日会員 16,500円 ※令和6年より改定 |
| 相続・贈与: | |
| 同一法人内: | 55,000円 |
| その他: |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
