稲武カントリークラブ
| 郵便番号: | 441-2515 |
|---|---|
| 住所: | 愛知県豊田市夏焼町下り山495-9 |
| 電話: | 0565-82-2300 |
| 予約専用: | |
| FAX: | 0565-82-2350 |
| 開場日: | 平成5年7月17日 |
| 経営会社: | 潟Aコーディア・ゴルフ |
| 理事長: | 高木和人 |
| 代表者: | 三好康之 |
| 会員数: | 567名 ※2019年3月末日現在 |
| 休場日: | 無休(ただし1月中旬から2月下旬までは冬季クローズ) |
| 加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) 愛知県ゴルフ連盟(AGA) |
| ホームページ: | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/inabu/ |
| 関連コース: | 【アコーディアグループ】 全国保有コース 172コース ※2025年4月現在 |
| 設計者: | ピーター・トムソン、小笹昭三 |
|---|---|
| ヤード: | 6,838 |
| ホール: | 18 |
| パー: | 72 |
| レイアウト: | 山岳 |
| グリーン: | ベント |
| コース面積: | 136万u |
| 練習場: | 200Y 16打席 |
| ハウス設計: | 大成建設 |
| ハウス施工: | 大成建設 |
| コースレート/Back: | 72.5(BT) 70.7(RT) 69.2(FT) |
| コースレート/Ladies: | 77.8(BT) 75.8(RT) 73.8(FT) 71.2(LT) |
| プレースタイル: | セルフ・乗用カートでのラウンド。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| クレジット: | AMEX MC VISA ダイナース マスター |
| 宿泊施設: | なし |
| コース概要: | リゾート感覚を盛り込んで、アベレージ以下のゴルファーに親しみやすく、しかし簡単に攻略できないというコンセプトで設計された。アウトは全体にフェアウェイが広く、ティショットはのびのび打てる。しかし、パーオンを狙うにはグリーン周囲のバンカーが効いていて正確なショットが要求される。インは池が絡むホールが多く、特に11・17番はフェアウェイ左右あるいはグリーンまわりに池がせり出しているので、景観としては美しいが、方向と正確な距離が要求される。 |
| 利用道路: | 猿投グリーンロード |
|---|---|
| 最寄インター: | 力石ICより約40km |
| 利用鉄道: | |
| タクシー: | |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | プレー権制 |
|---|---|
| 名義変更料: | 正会員 33万円 |
| 入会条件: | 日本国籍 |
| 紹介: | メンバー1名(在籍1年以上) |
| 年会費: | 正会員 29,700円 ※令和6年4月改定 |
| 相続・贈与: | 生前贈与・相続(3親等内)11万円 |
| 同一法人内: | 110,000円 |
| その他: | ■旧コース名:稲武カントリークラブ ■旧コース名:稲武OGMカントリークラブ |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
