つくでゴルフクラブ
| 郵便番号: | 441-1423 |
|---|---|
| 住所: | 愛知県新城市作手高里字円所1 |
| 電話: | 0536-37-2206 |
| 予約専用: | |
| FAX: | 0536-37-2923 |
| 開場日: | 平成6年3月21日 |
| 経営会社: | 潟Aコーディア・ゴルフ |
| 理事長: | ---- |
| 代表者: | 三好康之 |
| 会員数: | ---- |
| 休場日: | 年中無休 |
| 加盟団体: | 未加盟 |
| ホームページ: | http://reserve.accordiagolf.com/golfLinkCourseDetail/?gid=137 |
| 関連コース: | 【アコーディアグループ】 全国保有コース 172コース ※2025年4月現在 |
| 設計者: | 岡田和男 |
|---|---|
| ヤード: | 6,715 |
| ホール: | 18 |
| パー: | 72 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント |
| コース面積: | 36万坪 |
| 練習場: | 屋内(5ヤード)3打席 |
| ハウス設計: | 大成建設 |
| ハウス施工: | 大成建設 |
| コースレート/Back: | 72(BT) 69.9(RT) |
| コースレート/Ladies: | 77.3(BT) 74.8(RT) 70.9(LT) |
| プレースタイル: | 乗用セルフのみ |
| クレジット: | VISA MasterCard JCB Discover |
| 宿泊施設: | なし |
| コース概要: | 標高約550mに位置する丘陵コース。高原の為、夏場も涼しく、快適なプレーをお楽しみ頂けます。また、フェアウェイに洋芝を採用した事で、冬でも鮮やかな緑色の芝生でプレーをお楽しみ頂けます。 |
| 利用道路: | 東名高速道路 |
|---|---|
| 最寄インター: | 豊川ICより30km |
| 利用鉄道: | JR飯田線・新城駅・30分・\6,000 |
| タクシー: | 新城駅から30分 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | パブリック |
|---|---|
| 名義変更料: | 正会員 44万円 |
| 入会条件: | |
| 紹介: | メンバー1名(在籍1年以上) |
| 年会費: | 正会員 33,000円 ※令和6年1月改定 |
| 相続・贈与: | 55,000円 |
| 同一法人内: | 110,000円 |
| その他: | ■旧コース名:つくでゴルフクラブ:カムズ ■旧コース名:つくでカントリークラブ |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
