東濃カントリー倶楽部
| 郵便番号: | 509-6362 |
|---|---|
| 住所: | 岐阜県瑞浪市陶町830 |
| 電話: | 0572-65-4111 |
| 予約専用: | 0572-65-4111 |
| FAX: | 0572-65-3824 |
| 開場日: | 昭和52年7月11日 |
| 経営会社: | 東濃開発 |
| 理事長: | 鈴木達也 |
| 代表者: | 鈴木喜義 |
| 会員数: | 1,211名 |
| 休場日: | 原則的に無し(月・金はセルフデー) |
| 加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) 岐阜県ゴルフ連盟(GAG) |
| ホームページ: | http://www.tonocc.co.jp/ |
| 関連コース: | (姉妹コース)クラウンカントリークラブ(岐阜) |
| 設計者: | 三井建設梶A南郷茂治 |
|---|---|
| ヤード: | 6,373 |
| ホール: | 18 |
| パー: | 72 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント |
| コース面積: | 82万u |
| 練習場: | 180Y 14打席(アイアンのみ) |
| ハウス設計: | 三共建築設計事務所 |
| ハウス施工: | 三共建築設計事務所 |
| コースレート/Back: | 70(BT) 68.2(RT) |
| コースレート/Ladies: | 75.1(BT) 72.7(RT) 68.7(LT) |
| プレースタイル: | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。歩いてのラウンド。1組4人に限る。 |
| クレジット: | UFJ JCB TS3 DC VISA |
| 宿泊施設: | 提携旅館またはホテルあり。70名収容。1泊2食付き10,000円から |
| コース概要: | ゆるやかな起伏はあるがホール毎には比較的フラットな仕上がり。アウトは短い3番が谷越え。4番・9番はフェアウェイがやや狭く7番は左ドッグレッグで打ち上げ。インは10番がフェアウェイも広く打ち下ろし。11番は長く、12番は谷越えと難しいホールが続く。アウトより距離が短いので距離より方向性が大切。 |
| 利用道路: | 中央自動車道 |
|---|---|
| 最寄インター: | 瑞浪ICより13km |
| 利用鉄道: | JR中央本線・瑞浪駅下車 |
| タクシー: | 瑞浪駅から約20分 3,500円位 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | 預託金制 |
|---|---|
| 名義変更料: | ※平成29年2月1日 民事再生法申請 |
| 入会条件: | 日本国籍 |
| 紹介: | メンバー2名 |
| 年会費: | 正会員 26,400円 |
| 相続・贈与: | 55,000円 |
| 同一法人内: | 55,000円 |
| その他: |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
