ゴールド福井カントリークラブ
| 郵便番号: | 910-3633 |
|---|---|
| 住所: | 福井県福井市上天下町1−1 |
| 電話: | 0776-98-4100 |
| 予約専用: | 0776-98-4141 |
| FAX: | 0776-98-4140 |
| 開場日: | 平成3年8月1日 |
| 経営会社: | 潟Tクセススポーツ福井 |
| 理事長: | 安川秀俊 |
| 代表者: | 安田秀俊 |
| 会員数: | 736名 |
| 休場日: | 無休(1月10日〜2月下旬まで冬期クローズ) |
| 加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) 福井県ゴルフ協会(KGA) |
| ホームページ: | http://www.goldgolf.co.jp/fukui/ |
| 関連コース: | 【ゴールドゴルフグループ】 ゴールド札幌カントリークラブ(北海道) ゴールド佐野カントリークラブ(栃木) ゴールド木更津カントリークラブ(千葉) ゴールド川奈カントリークラブ(静岡) ゴールド越後湯沢カントリークラブ(新潟) ゴールド栃木プレジデントカントリークラブ(栃木) 名張サウスカントリー倶楽部(三重) |
| 設計者: | ジム・ファジオ ゴルフデザイン社 飛島建設(株) |
|---|---|
| ヤード: | 7,005 |
| ホール: | 18 |
| パー: | 72 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント |
| コース面積: | 116万u |
| 練習場: | 240Y 16打席 |
| ハウス設計: | 飛鳥建設 |
| ハウス施工: | 飛鳥建設 |
| コースレート/Back: | 73.5(BT) 71.7(RT) |
| コースレート/Ladies: | 79(BT) 76.9(RT) 70.3(LT) |
| プレースタイル: | キャディの人数に応じてキャディ付きとし、それ以外はセルフ。5人乗り乗用カートを使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| クレジット: | DC MC UC VISA ダイナース |
| 宿泊施設: | なし |
| コース概要: | ボギーゴルフなら楽だが、パーやバーディをねらいに行くと難しいコース設計。1P付近はフラットだが、他はアンジュレーションがあってミスショットにはそれなりのペナルティを科している。またピンの位置によって難易度が大きく変わり戦略性が高い。グリーンも大きく、手こずる。バンカーが約100個と多い。バンカーをどう避けるかが腕の見せ所。 |
| 利用道路: | 北陸自動車道 |
|---|---|
| 最寄インター: | 福井北ICより19km |
| 利用鉄道: | JR北陸本線・福井駅下車 |
| タクシー: | 福井駅から15分 約2,800円 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | 預託金制 |
|---|---|
| 名義変更料: | 正会員 33万円 |
| 入会条件: | |
| 紹介: | メンバー2名 |
| 年会費: | 正会員 44,000円 (北陸3県以外22,000円) |
| 相続・贈与: | |
| 同一法人内: | 220,000円 |
| その他: | ■旧コース名:丹生カントリークラブ |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
