呉羽カントリークラブ
| 郵便番号: | 930-0155 |
|---|---|
| 住所: | 富山県富山市三熊19−2 |
| 電話: | 076-434-2100 |
| 予約専用: | 076-434-4891 |
| FAX: | 076-434-2105 |
| 開場日: | 昭和35年10月8日 |
| 経営会社: | 呉羽観光 |
| 理事長: | 麦野英順 |
| 代表者: | 山田圭蔵 |
| 会員数: | 正会員1,813名 平日会員42名 家族会員16名 |
| 休場日: | 営業期間中(3〜12月)は無休 ※積雪がある場合のみ冬季クローズ 1月中旬〜2月末 |
| 加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) |
| ホームページ: | http://www.kurehacc.jp/ |
| 関連コース: | (提携クラブ) 能登カントリークラブ(石川) 飯能ゴルフクラブ(埼玉) 岐阜カンツリー倶楽部(岐阜) 愛岐カントリークラブ(岐阜) 伊勢カントリークラブ(三重) 四日市カンツリー倶楽部(三重) 琵琶湖カントリー倶楽部(滋賀) 長野カントリークラブ(長野) |
| 設計者: | 館 粲児、竹村秀夫 |
|---|---|
| ヤード: | 日本海コース 6,905 立山コース 6,640 |
| ホール: | 36 |
| パー: | 立山コース 6,640 日本海コース 6,905 |
| レイアウト: | 丘陵 |
| グリーン: | ベント2グリーン |
| コース面積: | 128万u |
| 練習場: | 235Y 20打席 アプローチ・バンカー練習場装備 |
| ハウス設計: | 山下寿郎 |
| ハウス施工: | 佐藤工業 |
| コースレート/Back: | 立山コース 72.2(BT) 70.2(RT) 日本海コース 73.2(BT) 71.5(RT) |
| コースレート/Ladies: | 立山コース 77.5(BT) 75.3(RT) 72.1(LT) 日本海コース 78.6(BT) 76.7(RT) 72.4(LT) |
| プレースタイル: | キャディ付(乗用カート使用か歩行プレーとの選択制) |
| クレジット: | AMEX VISA JCB UC DC MC |
| 宿泊施設: | なし |
| コース概要: | 日本海コースは自然が生かされ、やや起伏がある。フェアウェイにはアンジュレーションがあり、谷越え、池越えの組み合わせで頭脳的プレーを要求している。立山コースからは立山連峰の眺めが素晴らしい。フラットなホールが多いが、谷越えや池越えなどで神経も使う。グリーン周りのバンカーがきいており、プレーヤーを悩ませる。 |
| 利用道路: | 北陸自動車道 |
|---|---|
| 最寄インター: | 小杉ICより8km |
| 利用鉄道: | JR北陸本線・富山駅 高岡駅下車 |
| タクシー: | 富山駅から20分 4,000円 高岡駅から30分 4,500円 山田温泉から20分 3,000円 富山空港から15分 |
| クラブバス: | なし |
| 種別: | 株式、預託金 |
|---|---|
| 名義変更料: | 正会員 55万円 |
| 入会条件: | |
| 紹介: | メンバー1名(在籍2年以上) |
| 年会費: | 正会員 52,800円 |
| 相続・贈与: | |
| 同一法人内: |
| その他: | 『提携クラブ』 能登カントリークラブ(石川) 飯能ゴルフクラブ(埼玉)の両クラブと提携し、会員相互の親睦を図っています。 ※利用頂ける会員は 正会員(個人・法人)・平日会員・家族会員です。 ※プレー料金は、それぞれのクラブで定められたビジターグリーンフィーの半額となります。 ※申込方法は、原則として当クラブ支配人から申し込みます。直接予約は出来ません。 |
|---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
